
| Dolar (Venta) | RD$ 39.00 |
| Dolar (Compra) | RD$38.60 |
| Euro (Venta) | RD$ 52.60 |
| Euro (Compra) | RD$50.10 |
| Bolsas de Valores | Tasas |
| DOW JONES | 12.538,87- 0,66% ↓ |
| NASDAQ | 2.825,08 - 0,36% ↓ |
| S&P | 1.336,3- 0,66% ↓ |

| Gasolina Premium | RD$222.60 |
| Gasolina Regular | RD$206.50 |
| Gasoil / Diésel Regular | RD$192.80 |
| Gas Licuado de Petroleo | RD$107.60 |
| Petróleo (WTI) | US$98.95 ↓ 2.02 % |
Posted in: Informaciones
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook


viernes, febrero 03, 2012
ComunidadRD









