
50.55
| Dolar (Venta) | RD$ 3907 |
| Dolar (Compra) | RD$39.02 |
| Euro (Venta) | RD$ 52.25 |
| Euro (Compra) | RD$51.05 |
| Bolsas de Valores | Tasas |
| DOW JONES | 13.214,23- 0,66% ↓ |
| NASDAQ | 3.056,01 - 0,36% ↓ |
| S&P | 1.404,06- 0,66% ↓ |

| Gasolina Premium | RD$229.90 |
| Gasolina Regular | RD$213.80 |
| Gasoil / Diésel Regular | RD$199.40 |
| Gas Licuado de Petroleo | RD$103.40 |
| Petróleo (WTI) | US$107.59 ↓ 2.02 % |
Fuente: Noticiassin.com
Posted in: Noticias
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook


martes, abril 03, 2012
ComunidadRD









