
| Dolar (Venta) | RD$ 39.00 |
| Dolar (Compra) | RD$38.65 |
| Euro (Venta) | RD$ 50.50 |
| Euro (Compra) | RD$49.05 |
| Bolsas de Valores | Tasas |
| DOW JONES | 12.538,87- 0,66% ↓ |
| NASDAQ | 2.825,08 - 0,36% ↓ |
| S&P | 1.336,3- 0,66% ↓ |

| Gasolina Premium | RD$222.60 |
| Gasolina Regular | RD$206.50 |
| Gasoil / Diésel Regular | RD$192.80 |
| Gas Licuado de Petroleo | RD$107.60 |
| Petróleo (WTI) | US$98.70 ↓ 2.02 % |
FUENTE: Noticiassin.com
Posted in: Informaciones
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook


lunes, enero 23, 2012
ComunidadRD









